Be Informed is William Buck's regular newsletter, filled with up to date news and relevant advice for individuals and businesses.
RETURNS (%) | 1MTH | 6MTH | 1YR | 3YR | 5YR |
AUSTRALIAN EQUITIES | |||||
S&P/ASX 200 TR Index AUD | -5.30 | 3.10 | 5.68 | 15.06 | 9.69 |
S&P/ASX Small Ordinaries TR Index AUD | -7.77 | 2.97 | 0.44 | 2.46 | 1.35 |
GLOBAL EQUITIES | |||||
MSCI World ex Australia NR Index AUD | -2.66 | 9.46 | 25.18 | 26.12 | 15.43 |
MSCI Emerging Markets NR Index AUD | -2.95 | 9.94 | 16.53 | 14.18 | 5.66 |
S&P 500 PR Index USD | -2.10 | 0.20 | 5.25 | 14.84 | 14.89 |
FIXED INTEREST | |||||
Bloomberg Ausbond Composite 0+ YR Index AUD | -0.93 | 0.63 | 5.63 | 4.82 | 6.44 |
BarCap Global Aggregate TR Index (AUD Hedged) | -1.07 | 0.84 | 5.62 | 5.98 | 7.27 |
EXCHANGE RATE | |||||
AUD/USD Spot Rate | 0.37 | -6.36 | -18.58 | -9.17 | -1.87 |
Source: Bloomberg