Be Informed is William Buck's regular newsletter, filled with up to date news and relevant advice for individuals and businesses.
Reporting date: 30 Sept 2017
Index | 1mth | 3mth | 6mth | 1yr | 3yr | 5yr |
AUSTRALIAN EQUITIES | ||||||
Australian Shares -Large | -0.1 | 0.68 | -0.91 | 9.25 | 7.08 | 10.08 |
Australian Shares – Small | 1.31 | 4.41 | 4.04 | 2.98 | 8.15 | 5.09 |
GLOBAL EQUITIES | ||||||
International Shares | 3.44 | 2.53 | 6.25 | 15.38 | 11.82 | 17.67 |
Asian Shares | 0.96 | 4.23 | 12.28 | 19.65 | 11.88 | 13.67 |
US Shares | 1.93 | 3.96 | 6.63 | 16.19 | 8.5 | 11.83 |
FIXED INTEREST | ||||||
Australian Fixed Income | -0.3 | -0.07 | 0.94 | -0.75 | 3.9 | 3.9 |
International Fixed Income | -0.4 | 0.89 | 2.07 | 0.53 | 4.77 | 5.1 |
EXCHANGE RATES | ||||||
AUD/USD Spot Rate | -1.4 | 1.89 | 2.69 | 2.22 | -3.61 | -5.47 |
Source: Bloomberg